イベントカレンダー
以下のとおり平成31年3月修了のシステム制御コース修士論文発表会を行います。
会場:南5号館 S513
時間 | 学生氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
10:00 - 10:20 | 岡本 僚太 | 各車両の運動を考慮したミクロ交通流モデルに基づくモデル予測型信号機制御の実行可能性及び性能解析 |
10:20 - 10:40 | 清谷 昂星 | 制御バリア関数を用いた視野の重複を保証する被覆制御 |
10:40 - 11:00 | 吉岡 弘人 | ガウス過程回帰による未知モデル学習に基づく全駆動ヘキサロータのロバスト制御 |
11:00 - 11:20 | MUSTAFA Moharam Ahmed Soliman |
Hoverable Structure Transformation for Multi-rotor Flying Vehicles with Laterally Actuated Frame links |
11:20 - 11:40 | 遠藤 眞覇人 | 分散型2次計画法に基づくクアッドロータの衝突回避を考慮したフォーメーション制御 |
会場:南5号館 S516
時間 | 学生氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
10:20 - 10:40 | 中村 俊貴 | 熱源位置推定を用いたフレキシプル型超音波CTによる温度分布再構成 |
10:40 - 11:00 | 宮平 守誉 | 超音波CTシステムにおける位相計測の広レンジ化と高精度化に関する研究 |
11:00 - 11:20 | 戸田 雄一 | せん断波を用いた肝病変定量診断手法の生体模擬ファントムによる検討 |
11:20 - 11:40 | 林 泰輝 | 空中超音波を用いた体表変位の非接触計測による呼吸・心拍のモニタリング |
11:40 - 12:00 | 篠田 直毅 | 超音波反射信号の振幅確率分布を用いた路面凹凸の評価 |
会場:南5号館 S513
時間 | 学生氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
13:00 - 13:20 | 加賀美 翔 | 先見情報を利用したSfMによるパイプ内映像からの三次元復元 |
13:20 - 13:40 | 堀川 真幹 | マルチビューインバースレンダリングの効率化と分光モデル化 |
13:40 - 14:00 | 増田 尚紀 | 輝度と距離のデータを併用した Time-of-Flight カメラの高精度キャリブレーションに関する研究 |
14:00 - 14:20 | 山下部 諒 | 単板RGB-NIRイメージングパイプライン |
14:20 - 14:30 | 休憩 | |
14:30 - 14:50 | 小池 毅彦 | LiDARと全方位カメラを用いた密な3Dデータ生成 |
14:50 - 15:10 | 松下 航大 | RGB-NIR画像を用いたマルチビューインバースレンダリング |
15:10 - 15:40 | LI Chunyu | Low-Cost 3D Shape and Spectral Reflectance Estima.tion Using Projector-Camera System |
15:40 - 16:00 | 休憩 | |
16:00 - 16:20 | 杉﨑 塁 | 骨密度分布を考慮した足部有限要素モデルによる第5中足骨疲労骨折に関する研究 |
16:20 - 16:40 | 田中 耕輔 | デジタルハンドを用いた物体把持時の表面圧分布と筋負担の評価 |
16:40 - 17:00 | 本田 嵐士 | パルスアークプラズマ蒸着法を用いた金属微粒子の生成 |
17:00 - 17:10 | 休憩 | |
17:10 - 17:30 | 廣田 幸大 | 慣性モーションセンサを用いた水泳用モーションキャプチャシステムの開発 |
17:30 - 17:50 | 髙橋 良輔 | 片前腕切断スイマーのための自由形アームストロークの最適化シミュレーション |
17:50 - 18:10 | 福田 聡 | 入浴における姿勢の三次元性を考慮した生体力学的負荷の評価 |
会場:南5号館 S516
時間 | 学生氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
13:00 - 13:20 | 大倉 優一 | スーパーリーンバーンSIエンジンにおける筒内水噴射による熱効率向上に関する研究 |
13:20 - 13:40 | 前田 剛志 | 超希薄燃焼を用いた火花点火機関における壁面熱伝達機構の解明 |
13:40 - 14:00 | 福島 悠樹 | ゼオライト触媒を用いたCH4·SCR におけるCH4•NOx同時浄化特性に関する研究 |
14:00 - 14:20 | 中川 裕喜 | ディスクブレーキ圧力分布逆問題のための荷重センサの開発 |
14:20 - 14:30 | 休憩 | |
14:30 - 14:50 | CHOI JINYOUNG | Spectral X線 CT における階層ベイズモデルを用いた患者固有特性およびX線減衰係数の同定 |
14:50 - 15:10 | 天野 瑞梨 | インコヒーレント光を用いた粗面用オプティカルコリメータの開発 |
15:10 - 15:30 | 望月 颯 | IoTライブデータのストレージアーキテクチャ |
15:30 - 15:50 | 五十嵐 公一 | 機械加工表面粗さの非正規有限分布解析 |
15:50 - 16:00 | 休憩 | |
16:00 - 16:20 | 河村 泰二郎 | 確率的可観測性関数に基づく非線形モデル低次元化 |
16:20 - 16:40 | 宮阪 健太郎 | 長距離移動を目指した柔軟チューブ形配管内移動ロボットの機構と制御 |
16:40 - 17:00 | 柳川 涼太 | 非整流環境での匂い源探索におけるサンプリング戦略 |
17:00 - 17:10 | 休憩 | |
17:10 - 17:30 | 足達 哲也 | 感覚介入実験系によるカイコガの適応的匂い源探索行動の解析 |
17:30 - 17:50 | 菅野 康平 | 等価非ガウス励振化法を用いた非ガウス性不規則励振を受ける系の応答モーメント解析 |
17:50 - 18:10 | 渡邊 暢浩 | 非線形振動子の相互結合の最適化による同期状態の安定性の向上 |
会場:南5号館 S513
時間 | 学生氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
9:00 - 9:20 | 伊藤 翔大 | 頭蓋内脳挙動を再現する次世代ダミーモデルの生体忠実性向上とヘルメット衝撃条件への応用 |
9:20 - 9:40 | 宮木 悠二 | 自励振動を誘発する柔軟小型バルブとその空圧ソフトロボットヘの応用 |
9:40 - 10:00 | 谷口 亮輔 | 周波数フィルタ内包型LSTM/Bi-LSTMを用いた音響信号の修復 |
10:00 - 10:20 | GABRIEL Daniel Patryk | Sound source position estimation using multiple microphone arrays |
10:20 - 10:40 | 髙山 亮太 | エタノール水溶液の排気ポート噴射によるディーゼル機関の燃焼改善に関する研究 |
10:40 - 11:10 | 山下 駿野 | 受動性に基づく主双対ダイナミクスの一般化と収束性解析 |
11:10 - 11:40 | 渡辺 隆之助 | 統計情報と二値変数を利用した確率最適制御手法の提案とその応用 |
会場:南5号館 S516
時間 | 学生氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
9:00 - 9:20 | 和田 淳 | マイクログリッドにおける発電量の分散最適化:イベント駆動型制御の導入と解析 |
9:20 - 9:40 | 佐々木 凌太 | 車載排出ガス計測データに基づくディ ーゼル乗用車の実路走行時排出ガス予測に関する研究 |
9:40 - 10:00 | 江花 拓弥 | 移動方向性のある物体の移動方向による人間の記憶への影響 |
10:00 - 10:20 | 佐々木 大輝 | 軌道最適化を用いた入力相対次数3次の出カゼロ化制御によるロバストリミットサイクル歩行 |
10:20 - 10:30 | 休憩 | |
10:30 - 10:50 | 堀越 満 | 吊り下げ型輸送ドローン制御のための人のスキルを用いた転移学習 |
10:50 - 11:10 | 笹沼 勇人 | 血栓と拘縮の予防を目指した装着型足関節動作支援装置の開発研究 |
11:10 - 11:30 | 貴志 崇之 | ウェアラブルロボットを用いた上肢リズムアシストによるパーキンソン病患者の歩行誘導 |
11:30 - 11:50 | 児玉 敦志 | 二次計画法を用いた3次元空間内での安全性を保証した剛体運動同期制御 |
会場:南5号館 S513
時間 | 学生氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
12:40 - 13:00 | 手島 駿治 | one·way型カ ーシェアにおける需要不均衡低減のための料金設定 |
13:00 - 13:30 | ILHAM NAHARUDINSYAH |
Model Predictive Control Based Retrofit Control Design |
13:30 - 13:50 | 國松 慧 | 1自由度入力を用いた水中移動体の多自由度制御 |
13:50 - 14:10 | 漆舘 巧 | バトルゲームの離散時間ハイプリッド数理モデリングによる秩序問題の解明 |
14:10 - 14:30 | 北原 陽平 | Stability and convergence analysis of dynamic traffic demand and reachability on some constraints |
会場:南5号館 S516
時間 | 学生氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
13:30 - 13:50 | 井川 友博 | 日射を考慮した実時間最適ビルエネルギー管理シミュレータの構築 |
13:50 - 14:10 | 藤森 拓也 | 不確かさの学習に基づく制御バリア関数と時相論理を用いたロボティックネットワークの制御 |
更新日:2019.01.31