Event Information
Venue: G5-105 @ Yokohama-campus
| Time | Student | Title | Supervisor | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:17 | 吉田 凌也 | サブサハラアフリカの越境鉄道回廊における事業者間連携と運営形態が輸送効 率に与える影響 | 花岡 伸也 | |
| 10:18 - 10:48 | BENAVIDEZ ARMANDO JR | Toward a Digital Twin for Coral Reef Monitoring: Multiscale 3D Visualization from Underwater Imagery and Multiple Data Sources | 中村 隆志 | |
| 10:49 - 11:06 | HU HAN | Flash Flood Early Warning for Major Rivers in Japan Using Deep Learning | 木内 豪 | |
| 11:07 - 11:24 | 孫 婉怡 | Machine learning-Based Streamflow Prediction Across Multiple River Basins in China | 木内 豪 | |
| 11:25 - 11:42 | ZHONG XU | Improving Streamflow Simulation in the Mekong River Basin through Reservoir Operation and Machine-Learning Bias Correction | 木内 豪 | |
| Lunch break: about 60 minutes | ||||
| 12:45 - 13:02 | WEI JIAYING | Global Estimation of Urban Parameters from Socio-Economic Indicators for Urban Climate Applications | VARQUEZ Alvin Christopher Galang | |
| 13:03 - 13:33 | KUMAR SAMBEET | A Bottom-Up Deep Learning Framework for Global Sub-Kilometer Population Forecasting under Multiple Demographic Scenarios to 2100 | VARQUEZ Alvin Christopher Galang | |
| 13:34 - 14:04 | CHEN ZEYU | Effects of Anthropogenic Heat and Pollutant Emissions on Localized Heavy Rainfall over the Kanto Region | VARQUEZ Alvin Christopher Galang | |
| 14:05 - 14:22 | 孫 銘鴻 | Multi-Indicator Life Cycle Assessment and Risk Screening of Construction and Demolition Waste in Shanghai Old Public Housing Renewal: Renovation versus Demolition-Reconstruction | 高橋 史武 | |
| Break: about 10 minutes | ||||
| 14:35 - 14:52 | 山田 達貴 | Inversion Analysis for Estimating Oxygen Isotopic Ratios of Ozone from Spaceborne SMILES Global Observations (ISS 搭載SMILES 観測 データを用いたオゾン酸素同位体比導出のためのインバージョン解析) | 笠井 康子 | |
| 14:53 - 15:23 | GREGORIO RAMON III PALINGUBA | Difference of Lunar Regolith Thermal Conductivity Kd at the Apollo 15 and 17 Heat-Flow Boreholes | 笠井 康子 | |
| 15:24 - 15:54 | ARIAS RAMIREZ LIZARDO ARIEL | Effect of Unknown Transmitter Waveform Shape on Opportunistic Channel Impulse Response Estimation in the Airport Surface Environment | 髙田 潤一 | |
| 15:55 - 16:25 | LE CONG MINH HIEU | A Design Framework for Flat Passive Reflectors to Enhance Targeted Coverage in Millimeter-Wave Wireless Networks | 髙田 潤一 | |
Update : July 6, 2026