Event Information
Venue:Breakout room 1
Time | Name | Title |
---|---|---|
10:00 - 10:20 | 森 万葉 | 企業間取引ネットワークデータに基づく連鎖倒産モデルの構築とデータ解析による考察 |
10:20 - 10:40 | 木村 康佑 | サンプル値制御系に対するデータ改ざん攻撃:量子化信号の影響解析と最適化 |
10:40 - 11:00 | 松原 光明 | 蔵本振動子ネットワークにおける外部入力ノードによるクラスター同期 |
11:00 - 11:20 | Wang Xin Miao | Development of Machine Learning Model Embedding Phylogenetic Distance for Personal Data Prediction Based on Gut Microbiota |
11:20 - 11:40 | 宮本 祐希 | アバターの形状及び動作がミラーニューロンシステムに及ぼす影響 |
11:40 - 13:00 | 休憩 | |
13:00 - 13:20 | 坂寄 裕二 | 筒内流動強化による高速ディーゼル燃焼実現に関する研究 |
13:20 - 13:40 | 檀 裕琪 | 空中超音波を用いた路面障害物の位置・形状情報の評価 |
13:40 - 14:00 | 戸田 優作 | 粘弾性組織中のせん断波伝搬特性の検討 |
14:00 - 14:20 | 淵 紘平 | FDTD 法を用いた共焦点顕微鏡の外れ値発生のシミュレーション |
14:20 - 14:30 | 休憩 | |
14:30 - 14:50 | 石津 雄大 | サッカーにおける頭部受傷シナリオ分類に基づく傷害リスク評価 |
14:50 - 15:10 | 増田 大樹 | 頭蓋内変形挙動のクラスター分析による脳振盪基準の構築 |
15:10 - 15:30 | 大石 純平 | 偏光画像を用いたマルチビューステレオ |
15:30 - 15:50 | 須子 孟信 | マルチビューインバースレンダリングにおけるメッシュ形状表現に関する研究 |
15:50 - 16:00 | 休憩 | |
16:00 - 16:20 | NGUYEN THUY VY | An investigation on color polarization filter array demosaicking using deep learning |
16:20 - 16:40 | TSAI Chanchang | Camera Localization Based on Relative Pose Estimation to RGB-D Database Image |
16:40 - 17:00 | 岡本 悠太郎 | 多露光カラーフィルタアレイを用いたスナップショットHDR 画像生成 |
17:00 - 17:20 | 谷端 彩楓 | 勾配領域処理に基づく可視画像と遠赤外線画像の位置合わせと画像合成 |
Venue:Breakout room 2
Time | Name | Title |
---|---|---|
10:00 - 10:20 | 竹内 瑛理 | 掘削機におけるバケットからの土砂排土制御とその応用 |
10:20 - 10:40 | 畑野 直樹 | 拡大線形化を用いたVPP ネットワークの充放電最適化 |
10:40 - 11:00 | CHAIJIRAWIWAT CHAWIT | Embedded Representations of State Variable and its Application for Control |
11:00 - 11:20 | 入舟 広大 | 同調バイアスを考慮した集団の避難行動解析および受動性に基づくナッジ誘導に関する研究 |
11:20 - 11:50 | 岡田 優也 | 安全性確保に向けたバリア保証付き許容集合の乱択学習 |
11:50 - 13:00 | 休憩 | |
13:00 - 13:20 | ||
13:20 - 13:40 | 土屋 将大 | ビル空調・照明制御シミュレータの構築と実時間最適化制御の有効性検証 |
13:40 - 14:00 | 堀川 聖 | ガウス過程回帰に基づく可変自律性3 次元操作支援システムの構築 |
14:00 - 14:20 | 占部 智之 | 柔軟チューブ型配管内移動ロボットの方向操舵手法に関する研究 |
14:20 - 14:30 | 休憩 | |
14:30 - 14:50 | 岸波 華彦 | エコロケーションに基づく視覚シーンの再構成 |
14:50 - 15:10 | 鈴木 啓 | 自己教師あり対照距離学習に基づく視聴覚クラスの対応付け |
15:10 - 15:30 | 山本 修己 | テニス打球音による回転方向の識別と個人差に対する汎化性向上の検討 |
15:30 - 15:50 | 髙田 翔平 | Koopman作用素論に基づく強入力下における同期現象の解析 |
15:50 - 16:00 | 休憩 | |
16:00 - 16:20 | 陸井 聡 | エコドライブ実現のためのガソリン車・電気自動車の走行最適化 |
16:20 - 16:40 | 林 拓臣 | 大規模ネットワーク系のクラスタリングによる入出力低次元化 |
16:40 - 17:00 | 森下 正英 | 生体ネットワーク系における高次元小標本データに基づく入力配置 |
17:00 - 17:20 | 福島 英人 | 帯域幅を考慮した非ガウス性不規則入力を受ける線形系の過渡応答解析 |
Venue:Breakout room 1
Time | Name | Title |
---|---|---|
10:00 - 10:20 | 野本 聖也 | 線虫C.elegans の集団化学走性に基づくマルチエージェント探索アルゴリズム |
10:20 - 10:40 | 村瀬 泰平 | 結合振動子系を用いた自律移動体群の大域的意思決定 |
10:40 - 11:00 | BRIAN RADHITYA | Reconstruction of Temperature Distribution Using Ultrasonic CT for Irregular-shaped Target Area (多角形の測定領域における超音波CT を用いた温度分布再構成) |
11:00 - 11:30 | KWON JUNAM ※ | Zr 化成処理現象の数値シミュレーション |
11:30 - 11:40 | - | |
11:40 - 13:00 | 休憩 | |
13:00 - 13:20 | 鍵本 泰宏 | 複数マイクロホンアレイを用いた非負値行列因子分解によるスポット音源分離 |
13:20 - 13:40 | 石川 誠也 | クロスカントリーシットスキーにおける漕ぎ動作の深層強化学習による予測シミュレーション |
13:40 - 14:00 | 水越 洸輔 | 作業負担評価のための単眼カメラによる三次元姿勢推定手法の構築 |
14:00 - 14:20 | 森 大地 | 水泳におけるフリップターンのシミュレーション |
※ planning to go on to doctoral course
Venue:Breakout room 2
Time | Name | Title |
---|---|---|
10:00 - 10:20 | 蘆 渡鵬 | Hovering Analysis and Structure Design of a Fully-Actuated Hexarotor for Aerial Manipulation |
10:20 - 10:40 | 西本 昂樹 | 支持超平面を用いた制御バリア関数による楕円体エージェント間の衝突回避手法の提案 |
10:40 - 11:00 | 宮間 圭吾 | 離散時間制御バリア関数に基づく情報削減的計測戦略を有した経路追従手法の提案 |
11:00 - 11:20 | TSAI KAI-WEN | Design of a Quadcopter Embedded with Whole-body Gripper |
11:20 - 11:40 | 野田 遼平 | 効用関数の繰り返し申告による耐戦略性の実現のための条件 |
11:40 - 13:00 | 休憩 | |
13:00 - 13:20 | 君塚 裕太 | 物流における電気自動車のV2V エネルギー交換を利用した配送システムの開発 |
13:20 - 13:50 | 折金 悠生 ※ | 振動的相互作用を用いた自律移動体群の分散的大域特徴量推定 |
13:50 - 14:10 | ||
14:10 - 14:30 |
※ planning to go on to doctoral course
※2月14日 10:00 The program has been partially revised.
Update : February 7, 2022