<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>更新情報　--- イベントカレンダー | 東京工業大学 理学院 物理学系</title>
		<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/</link>
		<description>東京工業大学 理学院 物理学系のイベント情報をお届けします。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>© Dept. of Physics, Tokyo Institute of Technology</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 11:53:11 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		
		<item>
			<title>Non-Classical Chirality of Macromolecular Systems: Functions of Disordered and Non-uniform Polymers</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/070167.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/070167.html</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 11:53:11 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Accelerating photonic inverse design</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/070166.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/070166.html</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 11:45:24 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Quantum Annealing Applied to Atoms and Molecules</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/070102.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/070102.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 11:06:54 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Multi-Nucleon Transfer Reactions and the Creation  and the Evolution of the Compound Nucleus</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/070101.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/070101.html</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 15:15:06 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>光と機械振動の融合が拓く新しい物理 ― 非線形・非平衡ダイナミクスから 非固体振動の探索へ ―</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/070047.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/070047.html</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 11:46:28 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Differential Absorption of Circularly Polarized Light by Noncentrosymmetric Racemates and Centrosymmetric Crystals</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/070034.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/070034.html</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 10:24:01 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>非従来型超伝導体における集団励起と 光学・音響応答</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/070024.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/070024.html</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:01:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Quantum geometry on material properties</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069867.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069867.html</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 10:34:33 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Probing anyons properties in  quantum Hall edge transport</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069803.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069803.html</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 10:33:49 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Regulation of bacterial cell size and shape</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069788.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069788.html</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 14:53:51 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Interactions in nonequilibrium systems: from active self-organization to nonreciprocal fluctuations</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069615.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069615.html</guid>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:50:16 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Spectroscopy of chimera baryons: Top partners of  a composite Higgs model with Sp(4) gauge group</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069570.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069570.html</guid>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:54:07 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Beyond Conventional Kibble-Zurek Physics</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069568.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069568.html</guid>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 15:34:14 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>From Nuclear Potentials to Reaction Dynamics:  Application to Diverse Nuclear Reactions</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069566.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069566.html</guid>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 14:08:12 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Baryon Structure Variations in Nuclear Matter within the Quark-meson Coupling Model</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069567.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069567.html</guid>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 12:28:50 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Directed dispersal of bacteria swimming  in confined spaces</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069558.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069558.html</guid>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 14:39:14 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Magnon thermal Hall effect in antiferromagnetic insulators</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069511.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069511.html</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:57:40 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Optical renormalization of collective magnetic excitations in quantum materials</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069490.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069490.html</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:13:19 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Terahertz-driven phonon angular momentum in perovskites</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069489.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069489.html</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:58:28 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Material Characterization at the Nanoscale via  Plasmon-Enhanced Nanospectroscopy &amp; Sensing</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069416.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069416.html</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:51:15 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>宇宙の彼方からの重力波の調べー最初の重力波観測から10年後の今と未来</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069405.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069405.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:18:33 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Quantum decoherence in the Caldeira-Leggett model by the real-time path integral on a computer</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069361.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069361.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:25:31 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wave coarsening drives time crystallization in mechatronic metamaterials</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069265.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069265.html</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:07:37 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Anomalous fluctuations in many-body systems</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069075.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/069075.html</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:48:06 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>H-Dibaryon Search near the Lambda Lambda Threshold using a Kaon Beam</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/068809.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2026/068809.html</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 13:07:03 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fluctuating Hydrodynamics under Uniform Gradients: Historical Context and New Insights</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2025/068741.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2025/068741.html</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 11:27:01 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Particles-to-fields in active matter</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2025/068582.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2025/068582.html</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 10:51:04 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Magnonic superradiant phase transition and  quantum squeezing in thermal equilibrium</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2025/068532.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2025/068532.html</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 16:12:25 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vortices in neutron 3P2  superfluids in neutron stars</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2025/068585.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2025/068585.html</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 15:57:50 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>動的光散乱法を用いたゆらぎ計測</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2025/068506.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/phys/event_information/2025/068506.html</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 15:44:26 +0900</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>