<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>更新情報　--- 数理・計算科学系 News | 東京工業大学 情報理工学院 数理・計算科学系</title>
		<link>https://educ.titech.ac.jp/is/</link>
		<description>東京工業大学 情報理工学院 数理・計算科学系の最新Newsをお届けします。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>© Dept. of Mathematical and Computing Science, Tokyo Institute of Technology</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 17:20:17 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		
		<item>
			<title>ユトレヒト大学（オランダ）スタディーツアープログラム一行が情報理工学院を訪問</title>
			<description>2026年4月13日、オランダ・ユトレヒト大学のDepartment of Information and Computing Sciences, Faculty of Scienceより、教員2名および学生35名（修士・学士課程）の計37名が、情報理工学院を訪問しました。今回の訪問は、同大学でコンピュータサイエンスや情報科学を学ぶ学生団体から、スタディツアーの一環として学院を訪問したいとの打診を受け、実現したものです。一行はまず、林宣宏副学長（国際連携・国際教育担当）による大学概要の紹介に続き、宮﨑純学院長および南出靖彦副学院長（教育担当）より、情報理工学院の組織や教育体制について説明を受けました。その後、Hisao &amp; Hiroko Taki Plaza（Taki Plaza）や大岡山図書館、博物館などの学内施設を見学。最後に、当学院 DEFAGO Xavier教授による情報工学コース開講の講義を受講し、全行程を終了しました。プログラム全体を通じ、一行は本学教員の説明に熱心に耳を傾け、活発な質疑応答が行われました。また、休憩時間や移動中には、運営スタッフとも和やかなコミュニケーションが行われ、多角的な交流が行われた非常に有意義なプログラムとなりました。今回の訪問を機に、両学院間の交流が今後より一層活性化することが期待されます。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2026_05/069544.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2026_05/069544.html</guid>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 17:20:17 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>世界初、環境価値取引の信頼性を確保するハイブリッドブロックチェーン技術を開発</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2026_04/069406.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2026_04/069406.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:09:56 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>マラヤ大学（マレーシア）一行が情報理工学院を訪問</title>
			<description>2025年12月11日、マラヤ大学のFaculty of Computer Science and Information TechnologyよりSenior Lecturer2名が、情報理工学院に来訪しました。今回の訪問は、同学部がComputer Science (Reseach)修士プログラムの見直しと強化に取り組む中で、当学院のカリキュラムや教育実践を参考にしたいとの希望により実現したものです。一行は、まず当学院　篠田浩一副学院長（研究担当）、石田貴士教授、脇田建准教授の研究室を見学し、それぞれ教員及び学生による研究紹介を受け、活発な質疑応答が行われました。次に西講義棟1 レクチャーシアター等の教育施設を見学し、その後、権藤克彦副学院長（国際担当）も同席のもと、宮﨑純学院長より東京科学大学・情報理工学院・サイバーセキュリティ研究教育センターの概要説明、南出靖彦副学院長（教育担当）より当学院の修士課程の入試制度・修了要件・特別専門学修プログラム等の説明を受けました。マラヤ大学からもFaculty of Computer Science and Information Technologyの組織、学部、大学院の入試制度やプログラム、留学生の国別割合、インバウンド・アウトバウンドの留学プログラム等の説明がなされ、双方の教育・研究体制等について具体的な質疑応答が活発に行われました。マラヤ大学と東京科学大学（Science Tokyo）は全学協定校であり、情報理工学院においてもさらなる交流の発展が期待されています。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2026_01/068934.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2026_01/068934.html</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 11:36:55 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>モンゴル科学技術大学・モンゴル国立大学ら一行が情報理工学院を訪問（JICAプログラム）</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2025_12/068560.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2025_12/068560.html</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 11:33:30 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>スピングラス理論の新たな展開</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2025_12/068553.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2025_12/068553.html</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 15:32:51 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>おおた学びの森 東京科学大学提携講座 「不確実な時代：科学技術は道を照らせるか? ～情報社会を生きる～」</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2025_08/068202.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2025_08/068202.html</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 11:50:33 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>TSUBAMEスーパーコンピュータが拓く、分野横断型大規模シミュレーションの未来</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2025_07/068094.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2025_07/068094.html</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 11:13:34 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>2025年ICPCアジア太平洋地区チャンピオンシップ大会で本学チームが銀メダル獲得の健闘</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2025_05/067726.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2025_05/067726.html</guid>
			<pubDate>Mon, 12 May 2025 15:52:47 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>田中圭介教授らがIACR Test-of-Time Awardを受賞</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2025_02/067232.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2025_02/067232.html</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 15:02:22 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>修士課程学生が令和5年度信号処理研究会賞を受賞</title>
			<description>情報理工学院 数理・計算科学系 高邉研究室の修士課程学生である河村祐弥さんが、令和5年度信号処理研究会賞を受賞しました。受賞の対象となったのは以下の発表です。発表タイトル：深層展開による粒子型変分推定法の収束加速著者：河村 祐弥，高邉 賢史</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2024_09/066574.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2024_09/066574.html</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 13:20:34 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>12ヵ国19人の学生が2024年度スチューデント・アンバサダーに就任</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2024_07/066442.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2024_07/066442.html</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 10:12:54 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>2023 ICPC世界大会で本学チームが初のメダル獲得</title>
			<description>4月14日から19日にかけてエジプトのルクソールで開催された2023 ICPC国際大学対抗プログラミングコンテスト世界大会（International Collegiate Programming Contest World Finals：以下、2023 ICPC世界大会）で、東京工業大学のチームtonosama（トノサマ）が総合10位で銅メダルを獲得しました。東工大のチームがICPC世界大会でメダルを獲得したのは初めてのことです。2023 ICPC世界大会は、コロナ禍で延期された第46回と第47回の2回分が同時開催されました。パレスチナ・ガザ地区の情勢悪化等の理由で開催時期や場所の変更もありましたが、全世界から厳選されたトップ・プログラミング・チームが参加しました。チームtonosamaは2022年12月に行われたアジア太平洋地区大会での成績を基に選出され、第47回大会へ出場しました。大会では出題された11問中8問を解答し、また第47回大会おいて最初に問題を解答したチームとしても表彰されました。さらに、ICPC世界大会に併設されているコンテスト「ICPCチャレンジ」では1位を獲得しました。詳しくは、下記東工大ニュースをご覧ください。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2024_06/066210.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2024_06/066210.html</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:07:44 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>令和5年度 手島精一記念研究賞の受賞者決定</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2024_05/066028.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2024_05/066028.html</guid>
			<pubDate>Thu, 16 May 2024 15:17:15 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>「より優れた教育の推進に」令和4年度東工大教育賞を授与</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2024_03/065609.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2024_03/065609.html</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 16:07:23 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>本学学生3人が参加したチームがデジタル庁「法令APIハッカソン」でビジネス・法務賞を受賞</title>
			<description>11月17日、デジタル庁が実施した「法令APIハッカソン」で、東京工業大学の学生3人が参加したチーム「pyてょん3.0」がビジネス・法務賞を受賞しました。11月10日から17日に開催されたデジタル庁「法令APIハッカソン」は、法令APIプロトタイプを用いたサービス開発試行イベントで、法令等データの利活用による産業・技術・政策立案の発達などを目的としています。このイベントでチーム「pyてょん3.0」が提案・開発したアプリ「LegalLink Insight」は、業務において法律文書を頻繁に閲覧する法務担当者向けのサービスです。法令や法律文書は、他の法令や別の箇所で定義された単語を多用しているので、それらを参照しながら適切に解釈する必要があります。「LegalLink Insight」では、同じ画面内に該当の法律内容をスムーズに参照・表示することで、画面を移動するなどの作業が省け、業務の効率化、ミスの削減が可能となります。また、法令や法律文書を効率的に確認できるため作業のハードルが下がり、法令等データ利活用の促進も期待できます。詳しくは、下記東工大ニュースをご覧ください。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2024_02/065608.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2024_02/065608.html</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 15:50:12 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>2023 ICPC世界大会に東工大チームが出場決定</title>
			<description>東京工業大学の学生チームtonosama（トノサマ） が、2023年11月15日にエジプトで開催されるICPC国際大学対抗プログラミングコンテストの世界大会に出場します。チームtonosamaは、2022年12月27日～28日に開催されたICPC国際大学対抗プログラミングコンテストのアジア地区横浜大会（The 2022 ICPC Asia Yokohama Regional Contest）において1位となり、その結果ICPC世界大会への出場が決定しました。東工大のチームが地区大会で1位となったのは初めてのことです。詳しくは、下記東工大ニュースをご覧ください。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2023_11/065024.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2023_11/065024.html</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 12:08:52 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>2024年度入試から情報理工学院学士課程の募集を40人増員</title>
			<description>東京工業大学は、2024年4月入学の学士課程入試から、情報理工学院の募集人員を40人増員します。これにより、情報理工学院の募集人員は、すでに公表している総合型選抜への女子枠（14人）の導入と合わせ、現行（2023年4月）の92人から132人となります。詳しくは、下記東工大ニュースをご覧ください。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2023_10/064929.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2023_10/064929.html</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 16:07:43 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>叢悠悠テニュアトラック助教が2023年度「東工大挑戦的研究賞」を受賞</title>
			<description>東京工業大学は6月16日、第22回となる2023年度挑戦的研究賞の受賞者10人を発表しました。授賞式は8月31日に行われました。挑戦的研究賞は、東工大の若手教員の挑戦的研究の奨励を目的として、世界最先端の研究推進、未踏の分野の開拓、萌芽的研究の革新的展開または解決が困難とされている重要課題の追求等に果敢に挑戦している独創性豊かな新進気鋭の研究者を表彰します。受賞者には、支援研究費を贈ります。40歳未満の准教授、講師又は助教が対象です。これまで本賞を受賞した研究者からは、多くの文部科学大臣表彰の受賞者が生まれています。詳しくは、下記東工大ニュースをご覧ください。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2023_10/064913.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2023_10/064913.html</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 15:18:42 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>本学学生が第13回日本学術振興会 育志賞を受賞</title>
			<description>東京工業大学 情報理工学院 数理・計算科学系（博士後期課程3年）の七島幹人さんが、第13回日本学術振興会 育志賞を受賞しました。同賞は、上皇陛下の天皇御即位20年に当たり、社会的に厳しい経済環境の中で、勉学や研究に励んでいる若手研究者を支援・奨励するための事業の資として、2009年に日本学術振興会が上皇陛下から賜った御下賜金により、将来、日本の学術研究の発展に寄与することが期待される優秀な大学院博士課程学生を顕彰することを目的として、2010年度に創設されました。授賞式は2023年3月に日本学士院で開催される予定です。詳しくは、下記東工大ニュースをご覧ください。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2023_02/063888.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2023_02/063888.html</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 09:37:51 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>松岡聡特任教授がシーモア・クレイ賞とC&amp;C賞を受賞</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2022_12/063425.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2022_12/063425.html</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 15:01:36 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>仮屋夏樹さんと渡辺澄夫教授が電子情報通信学会・論文賞を受賞</title>
			<description>本学修了生の仮屋夏樹さん（2021年3月博士課程修了、現在みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株））と本学教員の渡辺澄夫教授（情報理工学院）が電子情報通信学会の論文賞（2021年度）を受賞しました。受賞論文「Testing Homogeneity for Normal Mixture Models: Variational Bayes Approach」は、情報源の均一性の検定を行うための変分ベイズ法の数学的な性質を明らかにしたものです。従来は困難であった変分自由エネルギー（平均場自由エネルギー、変分対数周辺尤度の符号反転）の確率的な変動を導出することに成功しました。この研究により、情報源が均一であるか複数であるかを正確に判断することが可能になり、機械学習とデータサイエンスの発展のための基礎となることが期待されています。この研究は、仮屋夏樹さんが本学博士課程の在学時に行われ発表されていたものです。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2022_07/062906.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2022_07/062906.html</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 13:44:38 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>松岡聡特任教授が紫綬褒章を受章</title>
			<description>2022年春の褒章において、松岡聡特任教授（情報理工学院 数理・計算科学系）が紫綬褒章を受章しました。紫綬褒章は、科学技術分野における発明・発見や、学術およびスポーツ・芸術文化分野における優れた業績を挙げた方に贈られます。松岡聡特任教授は長年の計算機科学研究の功績が評価されました。詳しくは、下記東工大ニュースをご覧ください。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2022_06/062626.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2022_06/062626.html</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 15:42:58 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>新任教員の紹介 [暗号，符号理論]</title>
			<description>この記事では2021年10月に数理・計算科学系に着任された安永憲司准教授にフォーカスします。【研究内容】暗号理論や符号理論と呼ばれる分野の研究を行っています。暗号技術は、一見できそうにないようなことを実現してしまう技術です。通信内容がすべて盗聴されてしまうときでも秘密の通信ができたり、秘密の情報をもっていることをその情報を漏らさずに納得させることができます。符号理論は誤り訂正符号と呼ばれる技術を扱っており、通信時のエラーを訂正する仕組みです。私はそれぞれの技術の基礎的な部分に興味をもって研究に取り組んでいます。どのような仕組みで暗号技術は実現されているのか、そしてその限界は本当に限界なのか、最も性能の良い誤り訂正符号はどのようにつくればよいか、など考えています。【最新の研究トピック】暗号技術の安全性レベルを定量的に評価する手法について研究しています。多くの暗号技術は計算量的な仮定のもとで成り立っていて、素因数分解が難しいなら安全、離散対数問題が難しいなら安全、といった議論をしています。このような計算量的な難しさを（厳密に数学的に）証明することは現時点では難しいので、それを数学的な仮定として議論を進めるのですが、実用の場面ではどの程度難しいかを推定して鍵の長さを決める必要があります。推定した困難性と安全性レベルとの関係をどのように捉えるべきかについて理論的考察が十分ではなかったんですが、定量的な関係性を明らかにする理論的枠組を最近提案しました。この枠組の妥当性やさらなる発展の可能性について探っていきたいと思っています。	 【学生へのメッセージ】研究活動は自分が疑問に思ったことを明らかにしていく過程です。世の中には皆さんが想像するよりも多くの未解決の問題があり、粘り強く考えることで解ける問題が結構あります。せっかくですのでやってみましょう。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2022_05/062528.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2022_05/062528.html</guid>
			<pubDate>Thu, 19 May 2022 11:04:09 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>令和4年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）を受賞</title>
			<description>情報理工学院数理・計算科学系の梅原雅顕教授が、我が国の科学技術の発展等に寄与する可能性の高い独創的な研究又は開発を行った者として、令和4年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）を受賞しました。■受賞概要受賞者：東京工業大学 情報理工学院 梅原雅顕教授（筆頭者）、東京工業大学 理学院 山田光太郎教授業績：新しい特異点の判定法の発見と新手法による特異点の研究推薦機関：一般社団法人 日本数学会研究内容：曲面に現れる主要な特異点であるカスプ辺・ツバメの尾・カスプ状交叉帽子等の有用な判定法を与え、その応用として特異点をもつ曲面の新しいガウス・ボンネ型公式を導き画期的な応用を与えた。また判定法の別の応用として、時空の極大曲面・超曲面の研究を行い、それらに「直線定理」とよばれる現象を見いだし、光的点を含む場合にベルンシュタイン型の定理の拡張をした。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2022_04/062399.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2022_04/062399.html</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 11:01:41 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>新任教員の紹介 [情報統計力学, 機械学習]</title>
			<description>この記事では2021年9月に数理・計算科学系に着任された高邉賢史准教授にフォーカスします。【研究内容】信号処理や組合せ最適化問題等の大規模な最適化問題を早く良い精度で解くための手法を開発することや、その典型的な振舞いを理論的に調べることに興味があります。そのために、物理学の一分野である情報統計力学や、深層展開と呼ばれる深層学習の一種を利用して研究を行っています。これらを使うことで様々な大規模な問題・システムの数理的な部分に着目して解析を行うことができ、データ解析や無線通信、最適化等の諸分野への応用を目指しています。【最近の研究トピック】分野に捉われず情報科学上の様々な問題を扱っています。例えば、無線通信では複数のユーザーから送られてくる信号を一度にアンテナで受信して、各ユーザーの送信した内容を検出する問題（信号検出問題）がありますが、次世代の無線通信を睨んで従来よりも効率的な深層学習を利用した信号検出器の研究を行っています。それ以外にも、大量のデータからの情報抽出を行う圧縮センシング等の信号処理の研究も行っています。また、ランダムに生成される最適化問題やネットワークの性質を調べることにも興味があり、最近は誤り訂正符号の研究やランダムに生成する無線ネットワークの接続確率に関する理論研究等を行っています。【学生へのメッセージ】学問でもそれ以外でも熱中できることを見つけてみてください。それが学問に関することであれば教員が親身に対応してくれるでしょうから、気軽にコンタクトしてみるのが良いと思います。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2021_11/061523.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2021_11/061523.html</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 14:56:43 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>新任教員の紹介 [高性能コンピューティング]</title>
			<description>この記事では2021年8月に数理・計算科学系に着任された坂本龍一准教授にフォーカスします。【研究内容】本研究室ではコンピューターの性能を向上させるための研究を行っております。スマートフォンの消費電力を抑えることにより電池の持ちを良くしたりデータセンタなどで用いられるサーバーの性能向上を目指した研究を行っています。複数の階層が協調することにより、これまでにないスマートなコンピューターの実現を目指しており、特に、回路実装・アーキテクチャ・コンパイラ・システムソフトウェア・アルゴリズムを含む多様なシステム階層間の連携・協調による高性能・高信頼・低消費電力計算機システムに関する研究を得意としております。【 最近の研究トピック 】大規模な計算機システムに関する研究に取り組んでおり次世代スーパーコンピュータシステムに関する研究とマイクロサービスに関する研究に取り組んでいます。大規模な計算機システムでは消費する電力や遊休ノードが問題となっており、これらの資源を有効にするための計算機システムの新しい利用方式やスケジューリング方式に関する研究を行っています。【 学生へのメッセージ】1つ分野に集中して取り組むことも重要ですが、時には取り組んでいる分野の応用分野、もしくは、原理となる分野について学んでみると、より理解が深まりよいと思っています。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2021_11/061521.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2021_11/061521.html</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 14:27:34 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>首藤一幸准教授が2020年度 電子情報通信学会「インターネットアーキテクチャ最優秀研究賞」を受賞</title>
			<description>2021年6月21日、首藤一幸准教授（情報理工学院 数理・計算科学系）が電子情報通信学会インターネットアーキテクチャ研究会「2020年度 インターネットアーキテクチャ最優秀研究賞」を受賞しました。受賞対象論文タイトル: Saving attackのブロックチェーンコンセンサスに対する影響著者: 大月 魁（東工大）・中村 龍矢（LayerX）・首藤 一幸（東工大）掲載誌情報: 電子情報通信学会 技術研究報告, Vol.120, No.381, IA2020-37, pp.15-22この研究は、テクノロジーを活用して経済活動のデジタル化を推進する株式会社LayerXとの共同研究の成果であり、首藤研究室が開発したブロックチェーン・シミュレータ「SimBlock」を用いてブロックチェーンのコンセンサスアルゴリズムに対するサイバー攻撃への影響を明らかにしました。この成果はブロックチェーンを用いたインターネット・サービスのセキュリティ向上への貢献が期待されます。ブロックチェーンを用いたサービスは今後ますます普及していくことが予想されており、首藤准教授らの研究は学術だけではなく、産業・金融等への貢献も期待できることが高く評価されました。首藤先生からのコメントブロックチェーンは、「価値」のインターネットや、DAO（自律分散組織）という可能性を示しました。ソフトウェア技術者やスタートアップが日々新しいアイディアと実装を世に問うているその領域で、学術らしい強固な貢献ができたと自負しています。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2021_07/061098.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2021_07/061098.html</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 08:39:34 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>修士課程学生が第44回量子情報技術研究会 学生発表賞を受賞</title>
			<description>情報理工学院 数理・計算科学系 森研究室の修士課程学生である伊藤 凌さんが、第44回量子情報技術研究会 学生発表賞を受賞しました。受賞の対象となったのは以下の発表です。発表タイトル: 複数量子通信路識別の誤り確率のより精密な下界著者: 伊藤 凌, 森 立平</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2021_06/060979.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2021_06/060979.html</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 13:20:54 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>修士課程学生が第43回量子情報技術研究会 学生発表賞を受賞</title>
			<description>情報理工学院 数理・計算科学系 森研究室の修士課程学生である近藤 泰大さんが、第43回量子情報技術研究会 学生発表賞を受賞しました。受賞の対象となったのは以下の発表です。発表タイトル: ランダム量子回路のより誤差の大きいサンプリング問題の古典的困難著者: 近藤 泰大, 森  立平</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2021_06/060978.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2021_06/060978.html</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 12:15:59 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>新任教員の紹介 [連続最適化, 非凸非平滑問題]</title>
			<description>この記事では2021年4月1日に数理・計算科学系に着任されたLiu Tianxiang助教にフォーカスします。【研究内容】非凸非平滑最適化問題の数値解法、特に一次法(勾配又は劣勾配のみを用いるアルゴリズム)の開発と解析の研究を行っております。機械学習や信号処理などの分野における様々な大規模な最適化問題 (信号回復など)に対して、収束保証付き効率的アルゴリズムの提案を目指しています。すでに、LASSOなどの代表的な最適化モデルに対して高性能なアルゴリズムと収束の加速法は充分に研究されています。一方で、特定の構造を持つ他の一部の応用問題には構造を使用して効率的なアルゴリズムを設計することは興味深く、挑戦的です。【最近の研究トピック】非凸非平滑関数 (例えば、凸関数の差、ランク関数)で表される制約付き最適化問題の研究に従事しております。既存の制約付き最適化問題の制約は通常に凸関数又は平滑関数で表されますが、非凸非平滑関数で表される制約付き問題に関する研究は難しく、始まったばかりであります。最近、システム同定における複数の低ランク制約付き最適化問題に対して、pseudo射影に基づく効率的なハイブリッド法を提案しました。今後は、機械学習などにおける多くの最適化問題の特徴を捉えた制約付きのモデルをいくつか構築し、実用化に向けて高い実行可能性の近似最適解を求めるための効率的方法を目指しています。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2021_05/060776.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/is/news/2021_05/060776.html</guid>
			<pubDate>Thu, 27 May 2021 16:01:46 +0900</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>