<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>更新情報　--- 地球惑星科学系 News | 東京工業大学 理学院 地球惑星科学系</title>
		<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/</link>
		<description>東京工業大学 理学院 地球惑星科学系の最新Newsをお届けします。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>© Dept. of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 11:36:22 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		
		<item>
			<title>下水処理から多摩川へ：細菌たちの「役割」と「ゆくえ」を解明</title>
			<description>東京科学大学（ScienceTokyo） 理学院 地球惑星科学系（研究当時 地球生命研究所、ELSI）中川 麻悠子 研究員と同大学 山村 雅幸 情報理工学院 情報工学系 教授（研究当時）と、東京農業大学 生命科学部 分子微生物学科の西田 暁史 助教は、東京都内の下水処理場における細菌の働きと、その処理水が放流先の多摩川に与える影響を調査しました。その結果、下水処理プロセスは、季節や処理工程によらず安定して存在する「コア細菌群」が支えており、冬場の低温がそれらの細菌の活動を低下させること、また殺菌処理後に放流された細菌の影響は下流2km地点では大幅に減衰していることを明らかにしました。本研究成果は、2026年4月15日、国際学術誌「PLOS ONE」に掲載されました。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2026_05/069551.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2026_05/069551.html</guid>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 11:36:22 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>火山噴火を駆動する巨大マグマ貯留域の「縁」のマグマ</title>
			<description>火山の地下にマグマがどのように蓄えられ、どこを上昇して噴火に至るのかは、火山の理解や、噴火予測の根幹に関わる重要課題です。東京科学大学（Science Tokyo） 総合研究院 多元レジリエンス研究センターの神田径准教授は、九州大学 大学院理学研究院附属地震火山観測研究センターの相澤広記准教授、東京大学地震研究所の小山崇夫准教授、上嶋誠教授、京都大学の宇津木充准教授、東京大学 先端科学技術研究センターの角野浩史教授らの研究グループと共同でMT法電磁探査[用語2]を実施し、霧島火山と桜島火山には共通して、巨大で長寿命な珪長質マグマ貯留領域に対応すると考えられる電気を流しやすい領域（低比抵抗領域）が存在することを明らかにしました。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2026_05/069540.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2026_05/069540.html</guid>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 13:46:34 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>2026年度博士論文発表会</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2026_03/069175.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2026_03/069175.html</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:15:42 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>理学院地球惑星科学コース説明会（オンライン）を2026年3月27日(金)に開催します</title>
			<description>東京工業大学 理学院 地球惑星科学系 地球惑星科学コース修士課程（2027年4月入学及び2026年9月入学）向けに、説明会をオンライン（Zoom）で開催します。参加には事前登録が必要です。詳細は理学院地球惑星科学系サイトを参照ください。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2026_03/069085.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2026_03/069085.html</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 19:54:51 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>2025年度修士論文発表会 2026年1月29日-30日</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2026_01/068916.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2026_01/068916.html</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 16:08:06 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>地球生命コース修士論文発表会</title>
			<description>地球生命コース修士論文発表会を2月12日(木)に行います．</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2026_01/068797.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2026_01/068797.html</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 12:11:44 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>2025年度博士論文発表会</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_12/068593.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_12/068593.html</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 15:23:17 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>地惑天体観望会2025のお知らせ</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_10/068383.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_10/068383.html</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 10:58:21 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>地球史上最大の火山活動が海洋プレートを作り変えたことが判明</title>
			<description>東京科学大学の石川晃准教授、岡山理科大学の志藤あずさ講師、広島大学の芳川雅子特任教授らの研究グループは、地震波の解析から、世界最大の海台であるオントンジャワ海台のプレートが、海台を作った時の大規模火山活動で大きく作り変えられたことを明らかにしました。この研究成果は、「Geophysical Research Letters」に掲載されました。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_10/068370.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_10/068370.html</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 16:30:46 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>若い大質量星を育てる巨大なガス流―フィードバック問題の解決に新たな手がかり―</title>
			<description>フェルナンド・オルギン特任助教(京都大学・国立天文台)らの研究チーム(東京科学大学 田中圭助教を含む)は、ALMA望遠鏡を用いて、細長く伸びたガス流が、生まれて間もない大質量星の成長を助ける様子を捉えました。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_09/068274.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_09/068274.html</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 14:05:54 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>JWST望遠鏡が銀河系外縁部の巨大な原始星ジェットを観測</title>
			<description>ユー・チェンEACOAフェロー(国立天文台)らの研究チーム(東京科学大学 田中圭助教を含む)は、JWST望遠鏡を用いて、銀河系外縁部の巨大で対称的な原始星ジェットを捉えることに成功しました。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_09/068273.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_09/068273.html</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 14:02:31 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>小惑星リュウグウの岩石は氷を十億年も持っていた！</title>
			<description>東京大学の飯塚毅准教授,東京科学大学の横山哲也教授らの研究チームは、炭素質小惑星が10億年以上も氷を保持していた証拠を、リュウグウ岩石試料に発見しました。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_09/068253.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_09/068253.html</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 14:06:01 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>天の川銀河の辺境で星誕生の息吹を発見 － これまで謎に包まれていた天の川銀河における星形成の普遍性に迫る －</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_07/068138.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_07/068138.html</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 15:39:39 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>2025年度修士論文発表会 2025年7月31日</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_07/068121.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_07/068121.html</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 11:18:25 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>地球生命コース修士論文発表会を開催いたします。</title>
			<description>日時：2025年7月23日場所：東京科学大学大岡山キャンパス石川台７号館　三島ホール</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_06/067936.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_06/067936.html</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 16:08:46 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>「人間」 を見る</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_06/067819.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_06/067819.html</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 12:04:58 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>小惑星リュウグウの粒子が秘める「宇宙の謎」に迫る</title>
			<description>我々が暮らす太陽系は約46億年前に誕生したと推測されるが、その形成過程は多くの謎に包まれている。太陽系や地球はどのように生まれ、進化したのか。そして、生命はいかにして誕生したのか。この壮大な問いを解き明かす鍵になるのが、隕石をはじめとする地球外物質だ。小惑星などに由来する隕石は、初期太陽系の情報を今に伝える、いわば「太陽系の化石」である。これらの隕石の化学組成や同位体組成を分析[用語1]すれば、その母天体がいつ、どのように形成され、いかなる変化をたどってきたのかを突き止めることができ、太陽系の成り立ちに迫る手掛かりが得られるのだ。これまで地球に飛来した約7万個の隕石は、世界中の研究者たちの手で分析が進められてきた。だが、隕石には「母天体の正確な特定が難しい」「大気圏突入時の熱による影響や地球環境による汚染を受ける」といった課題もある。これを解決する方法が、宇宙探査により天体から直接試料を採取する「サンプルリターン」だ。代表例は、アメリカ航空宇宙局（NASA）のアポロ計画による「月の石」の採取。日本では2010年に宇宙航空研究開発機構（JAXA）の探査機「はやぶさ」が、度重なるトラブルに見舞われながらも、S型小惑星[用語2]イトカワから微粒子を持ち帰ることに成功。小惑星からのサンプルリターンを世界で初めて成し遂げ、大きな話題を呼んだ。その後継機である「はやぶさ2」が宇宙へ旅立ったのは2014年。探査技術の確立が目的であり工学ミッションの性格が強かった初代はやぶさに対し、はやぶさ2に課せられた任務は、太陽系の進化や水、有機物の起源に迫ること。太陽系形成初期の姿を留める始原的な天体であり、水や有機物を含むC型小惑星[用語2]リュウグウで約5.4gの試料を採取、2020年12月に地球に帰還した。人類が初めてC型小惑星から直接入手した試料は、果たして何を物語るのか。太陽系や地球の歴史をひもとく糸口はあるのか。その分析結果に、世界から大きな期待が寄せられている。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_06/067808.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_06/067808.html</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 13:17:49 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>関東地方下の地震の巣は海山の沈み込みが原因だった</title>
			<description>東京科学大学（Science Tokyo）理学院 地球惑星科学系の中島淳一教授は、東京湾北部（千葉県北西部）の深さ60–70 kmにある地震の巣[用語1]が太平洋プレートと一緒に沈み込む海山[用語2]によって引き起こされていることを明らかにしました。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_04/067671.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_04/067671.html</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 17:00:19 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>6600万年前の小惑星衝突がもたらした特殊な海洋環境</title>
			<description>今から約6600万年前、メキシコ・ユカタン半島沖に小惑星が衝突することにより海洋性生物の約70%が絶滅しました。その後、生態系が回復するのに要した期間については、衝突地点において数万年以内と予想以上に早かったことがクレーター内の堆積物の研究から示されていましたが、その原因は不明でした。九州大学大学院 理学研究院の佐藤峰南助教、東京科学大学 理学院 地球惑星科学系の石川晃准教授の国際研究グループは、メキシコ湾の堆積物に記録された小惑星衝突後約300万年間の化石層序／オスミウム同位体層序から、衝突後少なくとも70万年にわたってメキシコ湾が半閉鎖的な海洋環境を形成し、クレーター直下で発生した熱水活動の影響を受けていたことを明らかにしました。さらに本研究では、熱水活動を通じてメキシコ湾へと継続的にもたらされた栄養塩が、衝突地点における生態系の回復速度や化石群集の顕著な移り変わりに重要な役割を果たしていた可能性を示しました。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_04/067614.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_04/067614.html</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 15:32:10 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>大学院修士課程・専門職学位課程（2026年4月及び2025年9月入学）募集要項</title>
			<description>大学院修士課程・専門職学位課程（2026年4月及び2025年9月入学）募集要項が公開となりました．</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_04/067602.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_04/067602.html</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 15:10:45 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>巨大火山噴火が促す酸化的世界の幕開け</title>
			<description>東京科学大学（Science Tokyo）理学院 地球惑星科学系の尾﨑和海准教授、東京大学 大学院理学系研究科の渡辺泰士客員共同研究員および田近英一教授、海洋研究開発機構の原田真理子副主任研究員、筑波大学 生命環境系の松本廣直助教らによる研究グループは、太古代[用語1]末期に発生した「酸素のゆらぎ[用語2]」を引き起こした要因を明らかにしました。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_03/067347.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_03/067347.html</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 14:02:59 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>理学院地球惑星科学コース説明会（オンライン）を2025年3月31日(月)に開催します。</title>
			<description>東京工業大学 理学院 地球惑星科学系 地球惑星科学コース修士課程（2026年4月入学及び2025年9月入学）向けに、説明会をオンライン（Zoom）で開催します。参加には事前登録が必要です。詳細は理学院地球惑星科学系サイトを参照ください。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_03/067302.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_03/067302.html</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 12:53:22 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>2024年度学士特定課題研究発表会 2025年2月13日</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_02/067198.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_02/067198.html</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 14:23:29 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>2024年度修士論文発表会 2025年1月30日-31日</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_01/067167.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_01/067167.html</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 15:43:43 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>地球の永久凍土帯に広がる地形を用いて、火星の地下に氷が豊富にある場所を特定！</title>
			<description>東京科学大学（Science Tokyo）※ 地球生命研究所（ELSI）の関根康人教授は、岡山大学大学院環境生命自然科学研究科（博士前期課程）の佐古貴紀さん（高知大学理工学部卒業生）、高知大学理工学部の長谷川精准教授、岡山大学惑星物質研究所のルジ・トリシット准教授、イタリア・ダヌンツィオ大学惑星科学研究大学院の小松吾郎准教授（千葉工業大学惑星探査センター 客員主席研究員）らの研究グループと、火星周回衛星から得られた衛星画像を探索し、地下氷の存在により形成される周氷河地形の分布を調べ、火星中緯度で地下氷が豊富に存在する場所を精密に推定することに世界で初めて成功しました。※ 2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学（Science Tokyo）となりました。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_01/067094.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2025_01/067094.html</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 15:26:26 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>2024年度博士論文発表会</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2024_12/066878.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2024_12/066878.html</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 10:11:17 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>小惑星リュウグウに存在するマグネシウム炭酸塩の形成史と始原的なブライン（brine）の化学進化を解明</title>
			<description>東京工業大学 理学院 地球惑星科学系の横山哲也教授は、国立研究開発法人海洋研究開発機構（以下JAMSTEC）海洋機能利用部門 生物地球化学センターの吉村寿紘 副主任研究員と高野淑識 上席研究員、産業技術総合研究所の荒岡大輔 主任研究員、九州大学大学院理学研究院の奈良岡浩 教授、東京大学、堀場テクノサービス、北海道大学、名古屋大学の研究者らとともに、小惑星リュウグウのサンプルに含まれるブロイネル石（Breunnerite）[用語1]などのマグネシウム鉱物や始原的なブライン（brine）[用語2]の精密な化学分析を行うことで、その組成や含有量などを明らかにしました。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2024_09/066576.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2024_09/066576.html</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 15:15:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>海洋マントルの有機炭素検出</title>
			<description>東京工業大学 理学院 地球惑星科学系の石川晃准教授は、東京大学 大気海洋研究所の秋澤紀克助教を中心に、京都大学 大学院人間・環境学研究科、広島大学 大学院先進理工系科学研究科、千葉工業大学 次世代海洋資源研究センターのメンバーで構成される共同研究チームと、南太平洋アイツタキ島のマントル捕獲岩[用語1]を用いて、海洋域のマントル[用語2]が有機炭素[用語3]を含むことを明らかにしました。</description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2024_08/066494.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2024_08/066494.html</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 17:03:24 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>2024年度修士論文発表会 2024年7月31日</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2024_07/066427.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2024_07/066427.html</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 18:22:31 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>天体観望会開催のお知らせ</title>
			<description></description>
			<link>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2024_07/066419.html</link>
			<guid>https://educ.titech.ac.jp/eps/news/2024_07/066419.html</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 10:44:16 +0900</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>